5軸加工、鋳物加工など特殊加工はお任せください。三次元測定機で高品質をお届けします。
会社紹介
■CNC旋盤
メーカー:高松機械工業
機械名:GSL-10H
仕様:φ180×230
■縦型マシニングセンタ
メーカー:ヤマザキマザック
機械名:VCN-430A
仕様:560×430×510
■縦型マシニングセンタ
メーカー:FANUC
機械名:αD21LiB5 ADV Plus
仕様:700×400×400
■CNC複合旋盤
メーカー名:ワシノ
機械名:A18S
仕様:180×100×350(C軸0.001)
■縦型マシニングセンタ
メーカー名:FANUC
機械名:α-D21LiA5
仕様:500×400×300
■縦型マシニングセンタ
メーカー:ヤマザキマザック
機械名:VCS-430A
仕様:560×430×510
■縦型マシニングセンタ
メーカー:FANUC
機械名:ロボドリルα-T21iDL
仕様:700×400×330
メーカー:OKK
機械名:VM7Ⅲ
仕様:1500×760×1000
■CNCタッピングマシン
メーカー:ブラザー
機械名:TC-S2C-0
仕様:700×400×400
主要設備一覧 |
NCフライスマシニングセンタ(立形)
メーカー | 機械名 | 仕様 | その他 | ||
X | Y | Z | |||
OKK | MHA300Ⅱ | 721 | 311 | 401 | 2015年6月リプレース |
キタムラ機械 | Supercell-400 | 510 | 510 | 510 | 5軸20面パレットチェンジャー |
マシニングセンタ(立形)
メーカー | 機械名 | 仕様 | その他 | ||
X | Y | Z | |||
ヤマザキマザック | VCS-430A | 560 | 430 | 510 | 2台 |
OKK | VM53R | 1050 | 530 | 510 | 円テーブル付 |
ブラザー | TC-S2C-O | 700 | 400 | 400 | 円テーブル付 |
FANUC | α-T21i DL | 700 | 400 | 330 | |
FANUC | α-D21LiA5 | 700 | 400 | 330 | 円テーブル付 2台 |
FANUC | α-D21LiB5 ADV Plus | 700 | 400 | 400 | 円テーブル付 |
CNC旋盤
メーカー | 機械名 | 仕様 | その他 | ||
X | Y | Z | |||
高松機械工業 | GSL-10H | φ180 | 230 | 2台 NEW! | |
DMG森 | NR23 | φ380 | 500 | 2台 | |
ワシノ | LG7F | φ430 | 200 | 2台 | |
ワシノ | LG12A | φ590 | 450 | ||
ワシノ | A18S | 145 | 100 | 350 | |
森精機製作所 | SL-25M | φ260 | 590 | ||
森精機製作所 | SL-20 | φ460 | 450 | ||
滝沢鉄工所 | DNX540 | φ500 | 1000 | 2台 | |
高松機械工業 | GSL-10H | φ180 | 230 | ||
ツガミ | M06SJ-Ⅱ | φ260 | 400 | NCローダー、キリ粉圧縮機付 | |
ツガミ | M08SY-Ⅱ | φ280 | 380 |
その他設備
メーカー | 機械名 | 仕様 | その他 | ||
X | Y | Z | |||
ワシノ | LED | φ400 | 800 | 汎用旋盤 | |
吉田 | YUD-540 | 直立ボール盤 | |||
キラ製作所 他 | NRD-13R | 卓上ボール盤7台、他8台 | |||
増田精機 | CS100 タイプA | φ140 | アルミ専用高速切断機 | ||
増田精機 | CS200 AUTO | 高速切断機 | |||
アマダ | HA250LBタイプ | φ250 | 自動帯鋸盤 | ||
村橋製作所 | Great Captain | φ200 | 油圧式金切鋸盤 |
■マシニングセンター
メーカー:碌々産業
機械名:LiberoⅡ
仕様:450×450×400
メーカー名:OKK
機械名:VM7Ⅲ
仕様:1500×760×1000
NCフライスマシニングセンタ(横形)
メーカー | 機械名 | 仕様 | その他 | ||
X | Y | Z | |||
碌々産業 | LiberoⅡ | 450 | 450 | 400 | 2面パレットチェンジャー 3台 |
CNC旋盤
メーカー | 機械名 | 仕様 | その他 | ||
X | Y | Z | |||
OKK | VM7Ⅲ | 1500 | 760 | 1000 | |
高松機械工業 | MiniTurm | 170 | 200 | 2台 | |
高松機械工業 | UX-12 | φ260 | 260 | ||
高松機械工業 | GSL-10H | φ180 | 230 | ||
池貝 | TU25 T516-07 | φ560 | 550 |
その他設備
メーカー | 機械名 | 仕様 | その他 | ||
X | Y | Z | |||
ヤマゲテクノ | MY-28AC | スロッター | |||
アマダ | G07 | 櫛刃型NC旋盤 | |||
静岡鉄工所 | フライス盤 | ||||
Panasonic | AWL-180 | 溶接機 | |||
ダイヘン | AE-300 | 溶接機 |